Back to Indices

TUPRSXU100XU030XUSINXU500XU050+8
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 09.04.2026 | Al | 338,00 TL |
| Tacirler Yatırım | 09.04.2026 | Al | 352,00 TL |
| Deniz Yatırım | 02.04.2026 | Al | 359,00 TL |
| Şeker Yatırım | 01.04.2026 | Al | 355,76 TL |
| Gedik Yatırım | 01.04.2026 | Endeks Üstü Getiri | 336,00 TL |
| Alnus Yatırım | 30.03.2026 | Al | 348,72 TL |
| Garanti BBVA Yatırım | 30.03.2026 | Endeks Üstü Getiri | 367,30 TL |
| Ziraat Yatırım | 10.02.2026 | Al | 280,50 TL |
| Ak Yatırım | 09.02.2026 | Endeks Üstü Getiri | 284,00 TL |
| Tera Yatırım | 09.02.2026 | Endeks Üstü Getiri | 325,00 TL |
| Yapı Kredi Yatırım | 09.02.2026 | Tut | 261,00 TL |
| KuveytTürk Yatırım | 09.02.2026 | Al | 289,90 TL |
| İş Yatırım | 09.02.2026 | Tut | 260,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Şirket Hakkında
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 16.11.1983Company Data
Halka Arz Tarihi
30 Mayıs 1991*
Halka Arz Fiyatı/Aralığı
2.000 TL * YTL Öncesi
Aracı Kurum
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay
127.992.190 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
%46.49
Bist Kodu
TUPRS
Endeks
BIST30
Pazar
Yıldız Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi
30 Mayıs 1991
Included in Indices
XU100XU030XUSINXU500XU050XSKOCXKTUMXYLDZX10XBXUTUMXKURYXUSRDXKMYA