Endeksler Listesine Dön

CIMSAXU100XUSINXU500XU050XTMTU+7
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 02.02.2026 | Al | 68,00 TL |
| Anadolu Yatırım | 29.01.2026 | Al | 69,50 TL |
| Halk Yatırım | 15.01.2026 | Al | 68,50 TL |
| Global Menkul | 15.01.2026 | Al | 72,80 TL |
| Tera Yatırım | 12.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 71,60 TL |
| Kuveyt Türk Yatırım | 02.01.2026 | Al | 65,20 TL |
| Deniz Yatırım | 03.12.2025 | Al | 65,00 TL |
| Alnus Yatırım | 03.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 66,80 TL |
| İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 66,36 TL |
| Ahlatcı Yatırım | 23.05.2025 | Tut | 65,50 TL |
| Ziraat Yatırım | 07.05.2025 | Al | 73,30 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Şirket Hakkında
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Şirket Verileri
Halka Arz Tarihi
9 Ocak 1986*
Fiili Dolaşımdaki Pay
426.128.864 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
%45.06
Bist Kodu
CIMSA
Endeks
BIST50
Pazar
Yıldız Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi
9 Ocak 1986
Yer Aldığı Endeksler
XU100XUSINXU500XU050XTMTUXKTUMXYLDZXTM25XKTMTXUTUMXUSRDXTAST