Canlı Takip
Sermaye Artırımı
Yapan Şirketler
Borsa İstanbul'da bedelsiz, bedelli veya tahsisli sermaye artırımı yapacak şirketleri, SPK onay durumlarını ve rüçhan haklarını canlı takip edin.
Son Güncelleme
09 Tem 09:03
| BİST Kodu | Yüzde | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|
DURKNDurukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | %666 | 882.500.000 TL | ... |
BYDNRBaydöner Restoranları A.Ş. | %615 | 516.600.000 TL | ... |
KLRHOKiler Holding A.Ş. | %80 | 1.300.000.000 TL | ... |
CGCAMÇağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | %1300 | 2.184.000.000 TL | ... |
INFOİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %100 | 960.336.000 TL | ... |
FLAPFlap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | %326,66 | 306.250.000 TL | ... |
BARMABarem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %204 | 537.500.000 TL | ... |
GRTHOGraınturk Holding A.Ş. | %950 | 1.187.500.000 TL | ... |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | %400 | 320.000.000 TL | ... |
DNISIDinamik Isı Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | %334 | 400.271.875 TL | ... |
KUVVAKuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1349,64 | 418.957.992 TL | ... |
BLCYTBilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. | %900 | 900.000.000 TL | ... |
KONKAKonya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 260.000.000 TL | ... |
MHRGYMhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 620.250.000 TL | ... |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | %51,54 | 561.198.000 TL | ... |
AKFISAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | %500 | 3.182.920.390 TL | ... |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama A.Ş. | %20 | 1.000.000.000 TL | ... |
VSNMDVişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %55 | 64.350.000 TL | ... |
MEGMTMega Metal San. ve Tic. A.Ş. | %860 | 2.279.000.000 TL | ... |
IZINVİz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | ... |
MERCNMercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | ... |
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | %1100 | 1.232.000.000 TL | ... |
RYSASReysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | ... |
ODINEOdine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | ... |
SDTTRSdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | %1000 | 580.000.000 TL | ... |
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji A.Ş. | %300 | 188.490.000 TL | ... |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %238,16 | 4.930.000.000 TL | ... |
VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %27.53 | 950.000.000 TL | ... |
YEOTKYeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | %133,80 | 475.000.000 TL | ... |
DSTKFDestek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | ... |
BUCIMBursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | ... |
PRZMAPrizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | ... |
RUBNSRubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | ... |
ATEKSAkın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | ... |
TRHOLTera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | ... |
RYGYOReysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | ... |
GZNMIGezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | ... |
REEDRReeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | ... |
PASEUPasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | ... |
Yasal Uyarı: Bu sayfada yer alan sermaye artırımı verileri bilgilendirme amaçlıdır. Verilerdeki gecikmelerden veya hatalardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. SPK bültenleri ve KAP açıklamaları esastır.