Endeksler Listesine Dön

EKGYOXU100XU030XU500XU050XYLDZ+3
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| Anadolu Yatırım | 29.01.2026 | Al | 36,50 TL |
| Garanti BBVA Yatırım | 22.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 41,00 TL |
| Halk Yatırım | 15.01.2026 | Al | 32,55 TL |
| Global Menkul | 15.01.2026 | Al | 34,00 TL |
| Kuveyt Türk Yatırım | 05.01.2026 | Al | 28,60 TL |
| Hsbc | 17.11.2025 | Al | 24,20 TL |
| Marbaş Menkul | 16.10.2025 | Al | 35,05 TL |
| İş Yatırım | 27.08.2025 | Al | 34,16 TL |
| Deniz Yatırım | 19.08.2025 | Al | 25,30 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
EKGYO Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurtiçi Bireysel | 28.292 | 137.418.820 | %50 |
| Yurtiçi Kurumsal | 71 | 18.831.180 | %36 |
| Yurtdışı Kurumsal | 85 | 468.750.000 | %00 |
| Toplam | 28.448 | 625.000.000 | %100 |
| * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; | |||
| Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
|---|---|---|---|---|---|
| Libyan Investment Authority | %13.92 | 87.000.000 | Bağımsız Varlık Fonu | Libya | Portföyünü uluslararası yatırımlarla genişletmek |
Şirket Hakkında
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Şirket Verileri
Halka Arz Tarihi
23-24 Kasım 2010
Halka Arz Fiyatı/Aralığı
1,70 TL
Pay
625.000.000 Lot
Aracı Kurum
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay
1.837.699.273 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
%48.36
Bist Kodu
EKGYO
Endeks
BIST30
Pazar
Yıldız Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi
2 Aralık 2010
Yer Aldığı Endeksler
XU100XU030XU500XU050XYLDZX10XBXUTUMXGMYO