Endeksler Listesine Dön

PGSUSXU100XU030XUHIZXU500XU050+7
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| Hsbc | 13.01.2026 | Al | 290,00 TL |
| Şeker Yatırım | 09.01.2026 | Al | 345,30 TL |
| Garanti BBVA Yatırım | 08.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 322,00 TL |
| Kuveyt Türk Yatırım | 05.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 314,00 TL |
| Alnus Yatırım | 19.11.2025 | Al | 370,58 TL |
| Teb Yatırım | 10.11.2025 | Endeks Altı Getiri | 244,20 TL |
| İş Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 300,00 TL |
| Icbc Yatırım | 13.08.2025 | Al | 375,00 TL |
| İnfo Yatırım | 09.05.2025 | Endeks Üstü Getiri | 355,00 TL |
| Ahlatcı Yatırım | 05.03.2025 | Al | 381,21 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
PGSUS Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurtiçi Bireysel | 9.788 | 3.529.400 | %10 |
| Nitelikli Yatırımcı | 145 | 3.529.400 | %23.9 |
| Yurtiçi Kurumsal | 54 | 3.529.400 | %10 |
| Yurtdışı Kurumsal | 77 | 24.705.800 | %70 |
| Toplam | 10.064 | 35.294.000 | %100 |
| * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; | |||
| Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelham Long Short Master Fund Limited | %8.79 | 3.100.000 | Yatırım Fonu | Bermuda | Kendi Nam ve Hesabına |
| Universities Superannuation Scheme Ltd | %8.51 | 3.000.000 | Emeklilik Planı | İngiltere | Kendi Nam ve Hesabına |
| GMO | %7.94 | 2.800.000 | Portföy Yönetim Şirketi | ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, İsviçre | Kendi Nam ve Hesabına |
Şirket Hakkında
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Türkiye’de havacılık sektörünü değiştiren ve uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, 1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da kuruldu. Mayıs 1990'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Pegasus, 2005 yılında Esas Holding tarafından satın alınmış aynı yıl Kasım ayında düşük maliyetli havayolu taşıyıcısı olarak tarifeli iç hat seferlerine başlayarak Türkiye’de faaliyet gösteren 4. tarifeli havayolu olmuştur.
Şehir : İstanbulŞirket Verileri
Halka Arz Tarihi
18-19 Nisan 2013
Halka Arz Fiyatı/Aralığı
18,40 TL
Pay
35.294.000 Lot
Aracı Kurum
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay
212.182.585 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
%42.43
Bist Kodu
PGSUS
Endeks
BIST30
Pazar
Yıldız Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi
26 Nisan 2013
Yer Aldığı Endeksler
XU100XU030XUHIZXU500XU050XSISTXULASXKTUMXYLDZXUTUMXKURYXUSRD