Endeksler Listesine Dön

TOASOXU100XU030XUSINXU500XU050+8
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | 12.02.2026 | Al | 430,00 TL |
| Ak Yatırım | 12.02.2026 | Endeks Üstü Getiri | 500,00 TL |
| Şeker Yatırım | 10.02.2026 | Endeks Üstü Getiri | 402,00 TL |
| Alnus Yatırım | 10.02.2026 | Al | 411,50 TL |
| Oyak Yatırım | 10.02.2026 | Endeks Üstü Getiri | 415,00 TL |
| GarantiBBVA Yatırım | 10.02.2026 | Endekse Paralel Getiri | 345,00 TL |
| Yapı Kredi Yatırım | 10.02.2026 | Al | 489,00 TL |
| Deniz Yatırım | 10.02.2026 | Al | 388,00 TL |
| Hsbc | 27.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 435,00 TL |
| Tera Yatırım | 12.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 274,90 TL |
| İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 485,00 TL |
| Ziraat Yatırım | 30.04.2025 | Al | 385,00 TL |
| Trive Yatırım | 29.04.2025 | Endeks Üstü Getiri | 272,00 TL |
| Ahlatcı Yatırım | 13.02.2025 | Al | 291,91 TL |
| Halk Yatırım | 13.02.2025 | Tut | 273,00 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Şirket Hakkında
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Şirket Verileri
Halka Arz Tarihi
7 Ocak 1991*
Halka Arz Fiyatı/Aralığı
19.000 TL * YTL Öncesi
Aracı Kurum
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fiili Dolaşımdaki Pay
120.587.828 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
%24.11
Bist Kodu
TOASO
Endeks
BIST30
Pazar
Yıldız Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi
7 Ocak 1991
Yer Aldığı Endeksler
XU100XU030XUSINXU500XU050XSBURXTMTUXYLDZXTM25XUTUMXKURYXUSRDXMESY