Endeksler Listesine Dön

TURSGXU100XU500XU050XTMTUXYLDZ+5
Türkiye Sigorta A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ziraat Yatırım | 28.01.2026 | Al | 19,20 TL |
| PhillipCapital Menkul | 27.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 17,00 TL |
| Tera Yatırım | 26.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 17,03 TL |
| Ak Yatırım | 23.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 16,50 TL |
| Yapı Kredi Yatırım | 16.01.2026 | Al | 15,50 TL |
| Deniz Yatırım | 05.01.2026 | Al | 16,00 TL |
| Marbaş Menkul | 01.01.2026 | Tut | 17,02 TL |
| Hsbc | 01.01.2026 | Endeks Üstü Getiri | 10,90 TL |
| Alnus Yatırım | 01.01.2026 | Al | 14,58 TL |
| İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 18,25 TL |
* Burada yer alan bilgiler aracı kurumların araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve raporlarla desteklenen verilerdir.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
Şirket Hakkında
Türkiye Sigorta A.Ş.
Şirket Verileri
Halka Arz Tarihi
14 Kasım 1994
Fiili Dolaşımdaki Pay
2.332.895.363 Lot
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
%19.29
Bist Kodu
TURSG
Endeks
BIST50
Pazar
Yıldız Pazar
Bist İlk İşlem Tarihi
25 Ocak 1995
Yer Aldığı Endeksler
XU100XU500XU050XTMTUXYLDZXTM25XUTUMXKURYXSGRTXUSRD