
Enerjisa Enerji A.Ş.
Hedef Fiyat Analizi
| Analist | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|
| Alnus Yatırım | 13.11.2025 | Al | 110,46 TL |
| Deniz Yatırım | 31.10.2025 | Al | 120,40 TL |
| İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 120,01 TL |
| Hsbc | 25.09.2025 | Tut | 83,00 TL |
| Trive Yatırım | 07.05.2025 | Endeks Üstü Getiri | 87,50 TL |
| Halk Yatırım | 27.02.2025 | Al | 86,50 TL |
** Detaylı raporlar için lütfen aracı kurumunuzla irtibata geçin.
*** Sorumluluk reddi.
ENJSA Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Dağıtım | ||
| Kişi | Lot | Oran | |
| Yurtiçi Bireysel | 38.487 | 20.078.172 | %8.5 |
| Yurtiçi Kurumsal | 233 | 35.432.069 | %15 |
| Yurtdışı Kurumsal | 60 | 180.703.551 | %76.5 |
| Toplam | 38.780 | 236.213.792 | %100 |
| * Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi/kişiler; | |||
| Ad/Unvan | Oran | Nominal Tutar (TL) | Faaliyet Konusu | Ülke | Alım Amacı |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock | %8.23 | 17.500.000 | Fon Yönetimi | Birleşik Krallık | Kendi Nam ve Hesabına |
| Fidelity Management and Research | %7.29 | 15.500.000 | Fon Yönetimi | Amerika Birleşik Devletleri | Kendi Nam ve Hesabına |
| Moon Capital | %5.64 | 12.000.000 | Fon Yönetimi | Amerika Birleşik Devletleri | Kendi Nam ve Hesabına |
Şirket Hakkında
Enerjisa Enerji A.Ş.
Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında Türkiye’nin lider elektrik şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket 11 bini aşkın çalışanı ile birlikte, 3 faaliyet bölgesinde yer alan 14 ilde 21,9 milyon nüfusa ulaşmakta, 10,3 milyon müşteriye hizmet vermektedir.
1996 yılında kurulan Enerjisa Enerji; şebeke yatırımlarıyla, yenilikçi ve farklılaşmış uygulamalarıyla, müşterilerine ve sektöre yönelik verimlilik ve teknoloji odaklı iş modelleriyle ve rekabetçi stratejileriyle Türkiye’nin gelişmekte olan elektrik pazarının lider oyuncularından biridir.
Enerjisa Enerji uzun vadeli stratejilerini sürdürülebilir bir yaklaşımla oluşturmaktadır. Şirket dağıtım bölgelerinde yüksek kalite standartlarındaki şebekesini genişletmeye ve perakende operasyonlarını tüm ülkeye yaymaya devam ederek kârlı bir büyüme sağlamayı ve hissedarları için değer yaratmayı hedeflemektedir.
Detaylı Bilgiler
Bu sayfadaki veriler aracı kurum raporları baz alınarak otomatik derlenmektedir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.